Localidad del Camino Inglés
Ferrol en el Camino de Santiago
Ferrol es el punto de partida del Camino Inglés desde Ferrol: 112,5 km hasta Santiago de Compostela en 5 etapas oficiales de la Xunta.
- Provincia
- A Coruña
- Concello
- Ferrol
- Camino Inglés desde Ferrol
- km 0 · faltan 112,5 km hasta Santiago de Compostela
Etapas
- Camino Inglés: inicio de la etapa 1, Ferrol – Neda (15,4 km)
Dónde dormir en Ferrol
Todavía no tenemos alojamientos verificados en Ferrol. Preferimos dejar este espacio vacío antes que mostrar datos sin comprobar. Mientras tanto, consulta el portal oficial del Camino de la Xunta o envíanos un establecimiento para que lo verifiquemos.
Dónde comer en Ferrol
| Nombre | Tipo | Km del Camino | Distancia al Camino | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| A Marola | Pub | 0 km | 96 m | OSM |
| AVANTI Horario (OSM): lun-jue 07:30-22:30; vie, sáb 07:30-23:00; dom 08:30-22:30 | Cafetería | 0 km | 157 m | OSM |
| Area | Bar | 0 km | 173 m | OSM |
| Bacelo | Restaurante | 0 km | 170 m | OSM |
| Bar El Trilli | Pub | 0 km | 107 m | +34 881 953 261 · OSM |
| Bitácora | Cafetería | 0 km | 305 m | OSM |
| Bla Bla Café | Cafetería · cafetería, pizza, española | 0 km | 361 m | +34981350006 · Web · OSM |
| Bordón | Cafetería | 0 km | 34 m | OSM |
| Café The Star | Cafetería | 0 km | 39 m | OSM |
| Café-Bar Seijo | Cafetería | 0 km | 448 m | OSM |
| Casa López | Restaurante · cocina regional | 0 km | 353 m | Web · OSM |
| Cazadores | Pub | 0 km | 152 m | OSM |
| Dulcinea | Cafetería | 0 km | 94 m | OSM |
| El Congreso | Cafetería | 0 km | 232 m | OSM |
| El Ferrolano | Cafetería | 0 km | 226 m | OSM |
| El Marqués Horario (OSM): lun-dom 07:00-00:00 | Cafetería | 0 km | 369 m | +34 698 17 54 89 · OSM |
| El Trilli | Restaurante | 0 km | 95 m | OSM |
| La Cañita | Bar · española | 0 km | 83 m | +34981355069 · OSM |
| La Gramola | Bar | 0 km | 144 m | OSM |
| La Première | Cafetería | 0 km | 30 m | +34 881 084050 · Web · OSM |
| La Première 90 | Cafetería | 0 km | 66 m | +34 881 160450 · Web · OSM |
| La bola de oro | Cafetería · cafetería, desayunos, española | 0 km | 95 m | OSM |
| La esquina de Canido | Cafetería | 0 km | 479 m | OSM |
| Lusitania Horario (OSM): lun-sáb 08:00-21:00; dom 08:30-14:30,18:00-21:00 | Cafetería | 0 km | 133 m | OSM |
| Manchita Cosa | Pub | 0 km | 132 m | OSM |
| Manhattan | Pub | 0 km | 102 m | OSM |
| María 51 | Cafetería | 0 km | 176 m | OSM |
| Mesón O' Cabazo | Bar · marisco, española | 0 km | 125 m | OSM |
| Mesón O'Faro | Pub | 0 km | 170 m | OSM |
| Nuá Gastrobar | Pub | 0 km | 180 m | +34 881 259 573 · Web · OSM |
| O Pincho | Restaurante · española | 0 km | 89 m | +34 881 021 037 · Web · OSM |
| O Toldo Horario (OSM): lun-sáb 11:00-17:00 | Restaurante · española | 0 km | 152 m | +34 649930479 · OSM |
| O'Galo | Restaurante | 0 km | 118 m | +34 981 352 236 · OSM |
| Papillon | Pub | 0 km | 77 m | OSM |
| Pilla y Pira | Comida rápida | 0 km | 167 m | OSM |
| Platea Amboage | Cafetería · cafetería | 0 km | 421 m | OSM |
| Real 135 | Cafetería · churros | 0 km | 126 m | OSM |
| Salmantina Horario (OSM): lun-dom 08:30-14:30, 18:00-00:00 | Cafetería | 0 km | 306 m | OSM |
| Taberna O Xustiño | Pub | 0 km | 141 m | OSM |
| Ten Tem Pie | Cafetería | 0 km | 483 m | OSM |
| Timón Bar | Restaurante | 0 km | 284 m | OSM |
| Venecia | Cafetería | 0 km | 109 m | OSM |
| A Barcia | Bar | 0,1 km | 46 m | OSM |
| A Palloza | Pub | 0,1 km | 213 m | OSM |
| ANKHA | Cafetería | 0,1 km | 7 m | +34 981352065 · Web · OSM |
| Al toque café Horario (OSM): lun 09:00-14:30; mié-vie 09:00-14:00, 15:00-20:00; sáb 10:00-15:00, 15:00-21:00; dom 10:00-15:30 | Cafetería | 0,1 km | 104 m | Web · OSM |
| Arauxa | Pub | 0,1 km | 58 m | OSM |
| Beirut | Restaurante | 0,1 km | 68 m | OSM |
| Casa do Fol | Pub | 0,1 km | 40 m | OSM |
| Derby Café | Cafetería | 0,1 km | 148 m | OSM |
| Dixi coffee & matcha Horario (OSM): lun-sáb 08:00-21:00; dom 09:00-14:00 | Cafetería | 0,1 km | 256 m | OSM |
| El Sur Gastro-Bar Horario (OSM): lun-dom 10:00-00:00 | Restaurante · caribbean, española | 0,1 km | 157 m | +34 624 03 92 99 · Web · OSM |
| Esencia Real | Restaurante | 0,1 km | 172 m | OSM |
| Juanocho Horario (OSM): lun-sáb 06:00-15:00 | Pub | 0,1 km | 313 m | OSM |
| Kiwi | Bar | 0,1 km | 138 m | OSM |
| La Chalana | Bar | 0,1 km | 171 m | OSM |
| La Taberna del Kraken | Bar | 0,1 km | 56 m | OSM |
| Moncloa | Cafetería | 0,1 km | 103 m | OSM |
| Sidrería | Restaurante | 0,1 km | 340 m | OSM |
| Strato | Pub | 0,1 km | 9 m | +34 981355338 · OSM |
| Taberna O Inglés Horario (OSM): lun-sáb 11:00-00:00 | Bar | 0,1 km | 57 m | OSM |
| Terraymar Horario (OSM): mar-dom 12:30-17:00; mar-sáb 19:45-00:00 | Restaurante | 0,1 km | 11 m | OSM |
| The Drowsy Duck | Bar | 0,1 km | 37 m | OSM |
| Toñy | Pub | 0,1 km | 55 m | OSM |
| Ábaco Horario (OSM): lun-jue 08:30-16:00,19:00-24:00; vie 08:30-16:00,19:00-24:00; sáb 00:00-01:00,11:00-16:00,19:00-24:00; dom 00:00-01:00 | Restaurante | 0,1 km | 35 m | +34 981 351680 · Web · OSM |
| Épocas | Bar | 0,1 km | 35 m | OSM |
| A Fragata | Restaurante | 0,4 km | 83 m | OSM |
| A Pousada da Galiza Imaxinaria | Restaurante | 0,4 km | 22 m | OSM |
| A Vaca | Restaurante · crepes | 0,4 km | 86 m | Web · OSM |
| Avenida Horario (OSM): dom-vie 07:30-23:30 | Cafetería | 0,4 km | 302 m | OSM |
| Bar Costa Blanca | Pub | 0,4 km | 275 m | +34 981 317 206 · OSM |
| Bonilla | Cafetería | 0,4 km | 123 m | OSM |
| Caribe Horario (OSM): lun-vie 08:30-15:00,17:00-21:30+; sáb 08:30-15:00; dom cerrado | Cafetería | 0,4 km | 325 m | OSM |
| Casa López Horario (OSM): mar-dom 13:00-15:30; mié-sáb 21:00-23:30 | Restaurante | 0,4 km | 300 m | OSM |
| Casa Maruxa Horario (OSM): lun-mar cerrado; mié-sáb 13:00-16:00,20:15-24:00; dom 13:00-16:00 | Restaurante | 0,4 km | 53 m | OSM |
| Casalexo | Restaurante · cocina regional | 0,4 km | 57 m | Web · OSM |
| Caserío Vasco | Restaurante | 0,4 km | 43 m | OSM |
| Corchea | Cafetería | 0,4 km | 407 m | OSM |
| Coté | Restaurante | 0,4 km | 69 m | OSM |
| El Canario Horario (OSM): lun-vie 09:00-15:00,18:00-23:00; sáb 10:00-15:00,18:30-23:00; dom,festivos cerrado | Comida rápida · bocadillos | 0,4 km | 395 m | OSM |
| El Foro | Restaurante | 0,4 km | 387 m | OSM |
| Flor de Oro | Cafetería | 0,4 km | 216 m | OSM |
| La Antigua | Restaurante | 0,4 km | 96 m | OSM |
| La fábula | Pub | 0,4 km | 192 m | OSM |
| Magdalena 43 | Cafetería | 0,4 km | 151 m | OSM |
| Meirás Horario (OSM): jue cerrado; vie-mié on "CERRAMOS LOS: Miércoles: Por la tarde. Jueves: Todo el día. Domingo de feria (3º domingo de mes): Por la tarde." | Restaurante | 0,4 km | 44 m | +34981351778 · OSM |
| Nuevo Callao Horario (OSM): lun-vie 08:00-21:00; sáb 08:00-15:30; dom 10:00-15:30 | Bar | 0,4 km | 130 m | OSM |
| Portobello coffee & shop | Cafetería | 0,4 km | 179 m | OSM |
| Sevilla | Bar | 0,4 km | 263 m | OSM |
| Sir Lincoln Horario (OSM): lun-dom 08:00-16:00 | Cafetería | 0,4 km | 153 m | +34 981 352104 · OSM |
| Terramar | Restaurante | 0,4 km | 29 m | OSM |
| Zahara Horario (OSM): lun-vie 12:30-16:00, 19:30-23:00 | Restaurante | 0,4 km | 98 m | Web · OSM |
| Amuras | Pub | 0,6 km | 138 m | OSM |
| Dique 2 | Bar | 0,6 km | 15 m | OSM |
| Kalúa | Pub | 0,6 km | 158 m | OSM |
| La Bodega de la Estrella Horario (OSM): lun-vie 09:00-00:00; sáb-dom 09:00-01:00 | Pub | 0,6 km | 169 m | OSM |
| Loly | Restaurante | 0,6 km | 37 m | OSM |
| O Encontro do Soriano Horario (OSM): mié 18:00-23:00; jue-dom 12:30-17:00; jue-sáb 20:00-00:00; dom 20:00-23:00 | Pub | 0,6 km | 45 m | +34 981727722 · OSM |
| Telepizza | Comida rápida · pizza | 0,6 km | 188 m | OSM |
| Agustín Horario (OSM): lun-sáb 09:00-23:00 | Cafetería | 0,8 km | 90 m | OSM |
| Barlovento | Bar | 0,8 km | 85 m | OSM |
| Capitol | Pub | 0,8 km | 242 m | OSM |
| Con Xeito Horario (OSM): lun 13:00-16:10,20:00-23:30; jue 20:00-00:00; vie-sáb 13:00-16:30,20:00-00:30; dom 13:00-16:30,20:00-23:30 | Cafetería · hamburguesas, pizza | 0,8 km | 152 m | +34 981946903 · OSM |
| Golden café | Cafetería | 0,8 km | 200 m | OSM |
| Izar | Bar | 0,8 km | 79 m | OSM |
| La Casita Horario (OSM): lun-vie 09:00-15:00, 18:00-21:30; sáb 10:00-15:30 | Cafetería | 0,8 km | 58 m | OSM |
| Mac | Bar | 0,8 km | 55 m | OSM |
| O Chollo II | Restaurante | 0,8 km | 87 m | OSM |
| RQR Horario (OSM): lun-vie 07:30-22:00 | Cafetería | 0,8 km | 195 m | OSM |
| SCRD San Carlos | Pub | 0,8 km | 160 m | OSM |
| La Boheme | Bar | 1,3 km | 71 m | OSM |
| Nós en Esteiro | Cafetería | 1,3 km | 160 m | OSM |
Datos de OpenStreetMap (colaborativos, licencia ODbL), consultados el 5 de octubre de 2026: establecimientos con nombre a menos de 250 m del Camino o a menos de 500 m del centro de las localidades con ficha. No los hemos comprobado uno a uno: confirma horarios y apertura con el establecimiento. Avísanos si alguno ha cerrado.
Mapa
El mapa se carga solo si lo pides, para ahorrar datos con conexión lenta.
Teselas y trazado: © colaboradores de OpenStreetMap.
Coordenadas de referencia: Casa consistorial (referencia del núcleo urbano) (osm:node/12790617371, OpenStreetMap).