Meta del Camino
Santiago de Compostela en el Camino de Santiago
Santiago de Compostela es la meta del Camino. La Compostela se solicita en persona en la Oficina del Peregrino, en la Rúa Carretas 33, y es gratuita.
- Provincia
- A Coruña
- Concello
- Santiago de Compostela
- Camino Francés desde Sarria
- Meta
- Camino Francés desde O Cebreiro
- Meta
- Camino Portugués desde Tui
- Meta
- Camino Portugués de la Costa desde A Guarda
- Meta
- Camino Inglés desde Ferrol
- Meta
- Camino Inglés desde A Coruña
- Meta
- Camino Primitivo en Galicia
- Meta
- Camino del Norte en Galicia
- Meta
- Camino del Norte por Santiago de Abres
- Meta
- Vía de la Plata en Galicia (por Laza)
- Meta
- Vía de la Plata por Verín
- Meta
- Vía de la Plata desde Feces
- Meta
- Camino de Invierno desde Las Médulas
- Meta
- Camino de Fisterra y Muxía desde Santiago
- km 0 · faltan 118,8 km hasta Muxía
- Camino de Fisterra y Muxía: primero a Muxía
- km 0 · faltan 119,9 km hasta Fisterra
Etapas
- Camino Francés: final de la etapa 6, O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20,2 km)
- Camino Francés: final de la etapa 8, O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20,2 km)
- Camino Portugués: final de la etapa 6, Padrón – Santiago de Compostela (25,2 km)
- Camino Portugués de la Costa: final de la etapa 8, Padrón – Santiago de Compostela (25,2 km)
- Camino Inglés: final de la etapa 5, Sigüeiro – Santiago de Compostela (16,1 km)
- Camino Inglés: final de la etapa 3, Sigüeiro – Santiago de Compostela (16,1 km)
- Camino Primitivo: final de la etapa 8, O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20,2 km)
- Camino del Norte: final de la etapa 8, O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20,2 km)
- Camino del Norte: final de la etapa 8, O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20,2 km)
- Vía de la Plata: final de la etapa 9, Outeiro – Santiago de Compostela (16,7 km)
- Vía de la Plata: final de la etapa 10, Outeiro – Santiago de Compostela (16,7 km)
- Vía de la Plata: final de la etapa 8, Outeiro – Santiago de Compostela (16,7 km)
- Camino de Invierno: final de la etapa 9, Outeiro – Santiago de Compostela (16,7 km)
- Camino de Fisterra y Muxía: inicio de la etapa 1, Santiago de Compostela – Negreira (20,9 km)
- Camino de Fisterra y Muxía: inicio de la etapa 1, Santiago de Compostela – Negreira (20,9 km)
Lo que conviene saber
Para obtener la Compostela hay que haber recorrido al menos los últimos 100 km continuos a pie o a caballo, o 200 km en bicicleta, por una ruta reconocida, y acreditarlo con la credencial sellada al inicio y al final de cada etapa. Consulta siempre los requisitos vigentes en la web de la Oficina del Peregrino.
Según la Oficina del Peregrino, el horario de atención es de 9:00 a 19:00 todos los días, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los horarios pueden cambiar: compruébalos antes de ir.
Dónde dormir en Santiago de Compostela
Todavía no tenemos alojamientos verificados en Santiago de Compostela. Preferimos dejar este espacio vacío antes que mostrar datos sin comprobar. Mientras tanto, consulta el portal oficial del Camino de la Xunta o envíanos un establecimiento para que lo verifiquemos.
Dónde comer en Santiago de Compostela
| Nombre | Tipo | Distancia a la catedral | Distancia al Camino | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Cre-Cottê | Cafetería | 70 m | 160 m | Web · OSM |
| O' Barazal | Pub | 73 m | 119 m | OSM |
| Bar Charra | Pub · española | 77 m | 129 m | Web · OSM |
| O Galo d'Ouro | Pub | 78 m | 166 m | Web · OSM |
| Pedra | Restaurante | 82 m | 131 m | OSM |
| Literarios | Cafetería | 84 m | 158 m | OSM |
| Os Croques | Cafetería | 87 m | 178 m | OSM |
| San Jaime | Restaurante · cocina regional | 88 m | 127 m | +34 981 57 22 57 · Web · OSM |
| O Bandullo do Lambón Horario (OSM): lun-sáb 12:00-15:30,18:30-22:30 | Restaurante | 89 m | 137 m | +34 881 163 401 · Web · OSM |
| Taberna Montes | Restaurante | 102 m | 144 m | OSM |
| Monroy | Restaurante | 109 m | 151 m | OSM |
| Obradoiro | Restaurante | 110 m | 67 m | OSM |
| La Piccola Italia | Restaurante · italiana, pizza italiana | 113 m | 146 m | Web · OSM |
| Café Restaurante Raxoi | Restaurante | 119 m | 71 m | Web · OSM |
| Conga 7 | Pub | 124 m | 213 m | OSM |
| Sant-Yago | Restaurante | 126 m | 157 m | OSM |
| Coxebre | Restaurante | 128 m | 18 m | OSM |
| Cervantes | Restaurante | 129 m | 197 m | OSM |
| Restaurante Central | Restaurante | 131 m | 166 m | OSM |
| Bar Barbantes | Pub | 132 m | 150 m | OSM |
| Botafumeiro Horario (OSM): lun-sáb 08:00-23:00; dom 08:00-20:00 | Restaurante | 132 m | 190 m | OSM |
| The Green House | Restaurante | 133 m | 222 m | OSM |
| Los Caracoles | Restaurante | 134 m | 162 m | OSM |
| Casa das Crechas Horario (OSM): mar-dom 17:00-04:00 | Pub | 135 m | 210 m | OSM |
| Albaroque | Bar | 141 m | 203 m | OSM |
| Restaurante dos Reis Católicos | Restaurante | 141 m | 29 m | OSM |
| La Campana | Cafetería | 141 m | 185 m | +34 981 58 48 50 · OSM |
| Trébol | Restaurante | 142 m | 169 m | OSM |
| Bar Coruña | Pub | 142 m | 175 m | OSM |
| Airas Nunes | Cafetería | 147 m | 195 m | OSM |
| Pulpería González | Restaurante | 150 m | 176 m | OSM |
| Dama Juana | Restaurante | 154 m | 225 m | +34 981 55 64 15 · OSM |
| O Filandón | Pub | 155 m | 221 m | OSM |
| A Curtidoría Horario (OSM): lun-vie 11:30-17:00,19:45-24:00; sáb 12:00-17:00,20:30-24:00; dom 12:00-17:00 | Restaurante | 155 m | 244 m | Web · OSM |
| O Tixola Horario (OSM): mar-sáb 12:00-16:00,20:00-01:00, dom 12:00-16:00 | Restaurante | 158 m | 183 m | OSM |
| Antollos Raiña | Restaurante | 158 m | 188 m | OSM |
| Fuco Lois Horario (OSM): lun-mar 18:00-02:30; vie 18:00-03:30; sáb 19:00-03:30 | Pub | 161 m | 249 m | OSM |
| Choiva | Bar | 161 m | 252 m | OSM |
| O Atrio | Restaurante | 162 m | 187 m | OSM |
| Damajuana | Restaurante | 163 m | 236 m | OSM |
| Cáscara | Cafetería · desayunos, hamburguesas | 164 m | 223 m | Web · OSM |
| A Carrilana | Pub | 164 m | 255 m | Web · OSM |
| Café do Parador de Santiago | Cafetería | 164 m | 52 m | OSM |
| Entreportas Multitasca | Pub | 166 m | 228 m | Web · OSM |
| A Gramola | Cafetería · cafetería, española | 167 m | 246 m | OSM |
| Casa Camilo | Restaurante | 169 m | 188 m | OSM |
| A Borriquita de Belém | Pub | 171 m | 263 m | Web · OSM |
| Langrina Horario (OSM): mar-sáb 12:30-16:00,20:00-24:00, dom 12:30-16:00 | Restaurante | 171 m | 220 m | OSM |
| Século IX | Bar | 172 m | 263 m | OSM |
| Kapital | Bar | 173 m | 265 m | OSM |
| Masa Pizza Al Corte | Comida rápida · pizza | 173 m | 248 m | OSM |
| A Fuego Lento | Restaurante | 175 m | 215 m | OSM |
| Modus Vivendi | Pub | 176 m | 268 m | OSM |
| Cafe Bar Trafalgar | Cafetería | 177 m | 204 m | OSM |
| Retablo Café-Concerto | Cafetería | 177 m | 247 m | +34 629 88 32 45 · OSM |
| O Testo | Cafetería | 178 m | 209 m | OSM |
| Casa Paredes | Restaurante | 179 m | 34 m | OSM |
| Fonte Sequelo Pub | Pub | 179 m | 266 m | OSM |
| Bocalino | Restaurante | 179 m | 197 m | OSM |
| Bar La Cueva | Pub | 180 m | 204 m | OSM |
| Casa 12 | Cafetería · brunch | 180 m | 268 m | OSM |
| Agarimo | Pub | 182 m | 267 m | OSM |
| O Gato Negro | Pub | 183 m | 207 m | +34 981 58 31 05 · OSM |
| Paradiso | Cafetería | 183 m | 221 m | OSM |
| Forest | Bar | 184 m | 210 m | OSM |
| Dakar | Restaurante · española | 185 m | 197 m | +34 981 57 81 92 · OSM |
| Xuntanza | Pub | 187 m | 275 m | +34 669 26 66 39 · OSM |
| Ventosela Viñoteca | Bar | 187 m | 204 m | OSM |
| Rúa Bella | Restaurante | 188 m | 255 m | OSM |
| Café Bar Oporto | Cafetería | 188 m | 130 m | OSM |
| Casa Marcelo | Restaurante | 191 m | 10 m | +34 981558580 · Web · OSM |
| María Castaña | Restaurante | 193 m | 213 m | OSM |
| Pub Atlántico | Pub | 194 m | 219 m | Web · OSM |
| El Trébol Horario (OSM): lun-vie 10:30-01:00, sáb,dom 10:30-14:30 | Comida rápida · argentina, pizza | 194 m | 283 m | +34 981 05 52 54 · Web · OSM |
| Tasca A Casa Vella | Pub | 194 m | 281 m | OSM |
| Restaurante Vitela | Restaurante | 195 m | 283 m | OSM |
| Orella | Restaurante · cocina regional, marisco | 197 m | 216 m | OSM |
| Os Sobriños do Pai | Restaurante | 200 m | 232 m | +34 981583566 · OSM |
| Café Casino | Cafetería | 200 m | 233 m | Web · OSM |
| Petiscos do Cardeal | Restaurante | 202 m | 209 m | OSM |
| Stella | Cafetería | 202 m | 214 m | OSM |
| Cañadú | Bar | 203 m | 86 m | OSM |
| Riquela | Pub | 205 m | 296 m | OSM |
| A Lareira | Restaurante | 205 m | 152 m | OSM |
| Bonsai Café Horario (OSM): lun 09:00-17:00; mar-vie 09:00-21:00; vie 09:00-23:30; sáb 09:30-23:30; dom 09:30-21:00 | Cafetería · desayunos, brunch | 207 m | 193 m | Web · OSM |
| The Bistro | Restaurante | 207 m | 242 m | OSM |
| Tarará | Restaurante | 208 m | 94 m | OSM |
| Benboa | Restaurante | 209 m | 300 m | OSM |
| Restaurante Don Gaiferos Horario (OSM): lun-dom 13:15-17:00,20:00-23:00 | Restaurante | 211 m | 271 m | OSM |
| O Piorno | Restaurante · cocina regional, marisco | 212 m | 294 m | OSM |
| Bar Ourense | Pub | 214 m | 231 m | OSM |
| Rhin | Cafetería | 214 m | 266 m | OSM |
| Point | Cafetería | 215 m | 297 m | OSM |
| A Horta d'Obradoiro Horario (OSM): mar-sáb 13:00-16:00,20:00-23:00 | Restaurante · alta cocina, cocina regional | 217 m | 19 m | +34 881031375 · Web · OSM |
| Restaurante Ribadavia | Restaurante | 218 m | 224 m | OSM |
| Carballeira | Restaurante | 220 m | 247 m | OSM |
| Café Bar A Cepa | Cafetería | 220 m | 287 m | OSM |
| Cabalo Branco | Restaurante | 222 m | 313 m | OSM |
| Jerusalem Bistro & Take Away | Restaurante · árabe, palestina | 222 m | 298 m | +34 691 66 42 74 · OSM |
| Pepa A Loba | Pub · hamburguesas, española | 223 m | 312 m | +34981580485 · OSM |
| UDON Horario (OSM): lun-dom 13:00-16:00,20:00-24:00 | Restaurante · japonesa | 225 m | 251 m | OSM |
| Bruma Coffee Horario (OSM): lun-vie 09:00-20:00; sáb 09:00-14:00 | Cafetería · cafetería | 226 m | 310 m | OSM |
| Café La Morena | Cafetería | 226 m | 169 m | OSM |
| Restaurante Carretas | Restaurante | 226 m | 88 m | OSM |
| El Papatorio | Restaurante · cocina regional | 229 m | 235 m | +34 981 068 301 · Web · OSM |
| La Garita Horario (OSM): mié-lun 08:00-00:00 | Restaurante | 230 m | 321 m | OSM |
| L'Incontro Horario (OSM): lun-dom 10:00-01:00 | Restaurante · pizza | 230 m | 249 m | OSM |
| Adelia Café | Cafetería | 231 m | 255 m | OSM |
| A Barrola | Restaurante · cocina regional | 231 m | 241 m | +34 981 577 999 · Web · OSM |
| Churrería La Quinta Horario (OSM): lun-dom 08:00-21:00 | Cafetería | 232 m | 305 m | OSM |
| Casa Manolo | Restaurante · cocina regional | 233 m | 315 m | OSM |
| A Carballesa | Restaurante | 234 m | 174 m | OSM |
| Caña Hueca | Cafetería | 235 m | 314 m | OSM |
| A Taberna do Tarela | Pub | 235 m | 325 m | Web · OSM |
| Sindueña | Pub | 236 m | 282 m | OSM |
| Simpar Horario (OSM): mié 13:30-15:15; jue,vie 13:30-15:15,20:45-22:00; sáb 13:30-15:00,20:45-22:00; dom 13:30-15:00 | Restaurante | 236 m | 260 m | +34 881 977 601 · Web · OSM |
| Bar Camalea | Bar | 239 m | 236 m | OSM |
| Café-Bar San Francisco | Cafetería | 241 m | 186 m | OSM |
| Rincón do Porrón | Bar | 242 m | 292 m | OSM |
| La Competencia | Restaurante · pizza | 242 m | 333 m | OSM |
| O Piorno | Restaurante | 243 m | 248 m | OSM |
| Café Bar Recantos | Cafetería | 244 m | 290 m | OSM |
| Casa Pepe | Pub | 245 m | 334 m | OSM |
| O Boteco | Restaurante | 246 m | 255 m | OSM |
| A Lonxa do Mercado | Restaurante | 246 m | 335 m | OSM |
| Avante | Bar | 247 m | 335 m | OSM |
| Universal | Cafetería | 248 m | 323 m | OSM |
| Café-Bar Sonnenberg | Cafetería | 248 m | 192 m | OSM |
| La Radio | Restaurante | 250 m | 337 m | +34 981 58 52 96 · OSM |
| Cotolay | Restaurante | 251 m | 180 m | OSM |
| A Reixa Bar Musical Horario (OSM): mar-dom 20:00-04:00; jue-sáb 20:00-04:30 | Bar | 251 m | 312 m | OSM |
| Cafetaría da Faculdade de Medicina | Cafetería | 253 m | 183 m | OSM |
| Beher | Restaurante | 254 m | 323 m | OSM |
| Voltarei | Restaurante | 254 m | 258 m | OSM |
| Chocolate | Bar | 255 m | 346 m | +34 670 74 12 00 · OSM |
| O Pozo | Pub | 256 m | 338 m | OSM |
| Restaurante Las Vegas | Restaurante | 256 m | 246 m | OSM |
| Mr.CHU | Restaurante | 257 m | 69 m | Web · OSM |
| Abastos 2.0 | Restaurante | 257 m | 349 m | OSM |
| A Charca | Restaurante | 258 m | 262 m | OSM |
| Café de Altamira | Cafetería · desayunos, pasteles | 259 m | 350 m | +34981558592 · Web · OSM |
| Las Betanceiras | Pub | 261 m | 301 m | OSM |
| Restaurante Airiños Aires | Restaurante · cocina local | 263 m | 253 m | OSM |
| A Ostrería | Restaurante | 263 m | 355 m | OSM |
| A Taberna do Bispo Horario (OSM): mié-lun 12:00-23:30 | Pub · tapas | 264 m | 270 m | +34 981 58 60 45 · Web · OSM |
| Bar O Barril | Pub | 264 m | 268 m | OSM |
| Vilar | Restaurante | 264 m | 279 m | OSM |
| Amoado | Pub | 266 m | 357 m | OSM |
| Frebas | Restaurante | 267 m | 359 m | OSM |
| Mambara Horario (OSM): lun-jue 08:00-23:30; vie 08:00-00:00; sáb 09:00-00:00; dom 10:00-23:30 | Cafetería | 267 m | 322 m | +34 981560608 · OSM |
| Blu Café Horario (OSM): dom,lun 08:00-16:00; mar-sáb 08:00-23:30 | Cafetería | 268 m | 331 m | OSM |
| Restaurante Marte | Restaurante | 270 m | 259 m | Web · OSM |
| Sarabia | Cafetería | 270 m | 284 m | OSM |
| Pulperia Abastos | Restaurante · pescado | 271 m | 362 m | +34 604 02 68 40 · OSM |
| O Galaico | Pub | 271 m | 314 m | OSM |
| Fogar de Galicia, Fogar do Santiso Horario (OSM): lun-dom 12:00-01:00 | Restaurante · cocina regional | 272 m | 275 m | +34981 58 31 12 · Web · OSM |
| Café-Bar Bello | Cafetería | 273 m | 220 m | OSM |
| Sibuya | Restaurante · sushi | 273 m | 344 m | Web · OSM |
| Casa Elisa | Restaurante · cocina regional | 274 m | 277 m | +34 981 583 112 · Web · OSM |
| Casa Felisa Horario (OSM): mié-lun 13:00-16:00,20:00-23:30 | Restaurante | 275 m | 279 m | OSM |
| O Curro da Parra | Restaurante | 276 m | 358 m | OSM |
| Entre Rúas Horario (OSM): jue-lun 13:00-15:30,20:30-23:30 | Restaurante · española | 278 m | 304 m | +34981586108 · OSM |
| A Noiesa | Restaurante | 280 m | 282 m | OSM |
| Bar Suso | Cafetería | 281 m | 297 m | OSM |
| O' Galaico | Pub | 282 m | 329 m | OSM |
| Garoa | Pub | 284 m | 268 m | Web · OSM |
| La Tita Horario (OSM): lun-sáb 08:30-00:00 | Restaurante · gallega | 284 m | 319 m | +34981583981 · Web · OSM |
| A Tulla | Restaurante | 285 m | 310 m | OSM |
| Medusa | Pub · bocadillos | 288 m | 347 m | OSM |
| Adelia Corner | Cafetería | 288 m | 340 m | OSM |
| Mesón O 42 | Restaurante | 289 m | 291 m | OSM |
| Lucille | Bar | 289 m | 377 m | OSM |
| O' Flanagan's | Pub | 290 m | 300 m | OSM |
| Cafe Bar Mazarelos | Bar | 290 m | 357 m | OSM |
| A Novena Porta | Pub | 290 m | 350 m | OSM |
| Los Amigos | Pub | 294 m | 367 m | OSM |
| Pepe Paya | Restaurante | 295 m | 353 m | OSM |
| Bloom | Bar | 298 m | 352 m | Web · OSM |
| Ok Wok | Restaurante · sushi | 299 m | 302 m | OSM |
| Embora | Pub | 299 m | 388 m | OSM |
Datos de OpenStreetMap (colaborativos, licencia ODbL), consultados el 5 de octubre de 2026: establecimientos con nombre a menos de 250 m del Camino o a menos de 500 m del centro de las localidades con ficha. No los hemos comprobado uno a uno: confirma horarios y apertura con el establecimiento. Avísanos si alguno ha cerrado.
Mapa
El mapa se carga solo si lo pides, para ahorrar datos con conexión lenta.
Teselas y trazado: © colaboradores de OpenStreetMap.
Coordenadas de referencia: Catedral de Santiago (osm:relation/5386197, OpenStreetMap).