Localidad del Camino Portugués, Camino Portugués de la Costa
Pontevedra en el Camino de Santiago
Pontevedra es final de la etapa Redondela–Pontevedra (18,2 km) e inicio de la etapa hasta Caldas de Reis (22,9 km) del Camino Portugués. Está a 66,9 km de Santiago de Compostela. Pontevedra es final de la etapa Redondela–Pontevedra (18,2 km) e inicio de la etapa hasta Caldas de Reis (22,9 km) del Camino Portugués de la Costa. Está a 66,9 km de Santiago de Compostela.
- Provincia
- Pontevedra
- Concello
- Pontevedra
- Camino Portugués desde Tui
- km 52,7 · faltan 66,9 km hasta Santiago de Compostela
- Camino Portugués de la Costa desde A Guarda
- km 96,6 · faltan 66,9 km hasta Santiago de Compostela
Etapas
- Camino Portugués: final de la etapa 3, Redondela – Pontevedra (18,2 km)
- Camino Portugués: inicio de la etapa 4, Pontevedra – Caldas de Reis (22,9 km)
- Camino Portugués de la Costa: final de la etapa 5, Redondela – Pontevedra (18,2 km)
- Camino Portugués de la Costa: inicio de la etapa 6, Pontevedra – Caldas de Reis (22,9 km)
Dónde dormir en Pontevedra
Albergue de peregrinos de Pontevedra
Verificado- Tipo
- Albergue público (red Xacobeo)
- Localidad
- Pontevedra
- Admisión
- 13:00 - 22:00
- Gestión
- Red pública de albergues de la Xunta de Galicia
- Servicios comprobados
- Agua caliente; Calefacción central; Cocina sin utensilios; Comedor; Duchas; Frigorífico; Internet / wifi en zonas comunes; Jardín terraza; Lavadora; Máquina de café; Máquina de refrescos; Microondas; Salón de estar; Tendedero
- Precio
- No publicado hasta verificarlo
- Reserva
- Consulta las condiciones en la ficha oficial
- Comprobado
- · Xunta de Galicia
Datos de la ficha oficial de la red pública de albergues (caminodesantiago.gal). Precio y condiciones de reserva: consúltalos en la ficha oficial.
Dónde comer en Pontevedra
| Nombre | Tipo | Distancia al centro | Distancia al Camino | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Momu Facka | Restaurante · hamburguesas | 40 m | 174 m | OSM |
| Pulperia As Campás | Restaurante | 47 m | 99 m | OSM |
| Recorcho | Restaurante | 48 m | 138 m | +34 986 86 54 20 · OSM |
| Ye Olde Basset Horario (OSM): dom-jue 16:00-24:00; vie-sáb 16:00-03:00 | Pub | 50 m | 169 m | OSM |
| A Devesa | Cafetería · panadería, cafetería, pan | 52 m | 146 m | OSM |
| Jaqueyvi | Restaurante · cocina regional | 55 m | 136 m | +34 986861820 · OSM |
| Acuña | Cafetería · café, panadería, pan | 58 m | 105 m | OSM |
| Tábula Rasa | Restaurante | 72 m | 122 m | OSM |
| Taberna Zentola | Restaurante | 75 m | 129 m | OSM |
| Icewolf | Restaurante | 76 m | 153 m | Web · OSM |
| Bocatería Sánchez | Comida rápida | 88 m | 141 m | +34 986857032 · OSM |
| Tio Gilito Burger&Bar | Restaurante · hamburguesas, bocadillos | 92 m | 218 m | OSM |
| El Viajero del Norte Horario (OSM): mar, mié 21:00-23:30; jue-sáb 13:30-15:30, 21:00-23:30 | Restaurante | 96 m | 116 m | +34 886310573 · Web · OSM |
| Moncloa | Pub | 104 m | 71 m | +34 649 71 10 06 · OSM |
| Taberna La Quesera | Bar | 118 m | 49 m | OSM |
| Marco | Cafetería | 129 m | 24 m | OSM |
| Micazo Ramen | Restaurante · ramen, asiática, japonesa | 131 m | 32 m | OSM |
| El Pitillo | Restaurante | 133 m | 166 m | OSM |
| El Cafetín | Restaurante · cocina regional | 133 m | 256 m | +34 986847873 · OSM |
| Banana | Pub | 134 m | 49 m | OSM |
| Mar de fóra | Restaurante | 138 m | 201 m | OSM |
| Borona Café | Cafetería | 139 m | 14 m | OSM |
| Lola y Lía | Cafetería · desayunos, cafetería | 141 m | 19 m | +34677857688 · OSM |
| Rualta | Pub | 144 m | 152 m | OSM |
| Padal da Santiña Horario (OSM): lun-mar cerrado; mié-sáb 12:00-16:00,20:00-24:00; dom 12:00-16:00 | Restaurante | 145 m | 204 m | OSM |
| Gumer Horario (OSM): lun-dom 13:00-15:30, 20:00-23:30 | Restaurante | 151 m | 287 m | +34 886214650 · Web · OSM |
| Sibuya Urban Sushi Bar | Restaurante · japonesa, udon, soba | 151 m | 73 m | +34 986 10 08 22 · Web · OSM |
| Bagos | Restaurante · internacional | 152 m | 52 m | +34 986852460 · Web · OSM |
| La Cámara | Restaurante | 152 m | 48 m | OSM |
| Burger King | Comida rápida · hamburguesas | 161 m | 25 m | OSM |
| El Puchero | Restaurante · cocina regional | 177 m | 32 m | OSM |
| Boaviña Enoteca | Bar | 177 m | 81 m | +34 986 09 75 15 · OSM |
| O Cruceiro | Restaurante · cocina regional | 179 m | 88 m | OSM |
| Almiranta | Restaurante | 191 m | 77 m | OSM |
| BlackBird | Pub | 195 m | 52 m | OSM |
| El Crucero | Cafetería | 200 m | 293 m | OSM |
| Dolce Vita | Restaurante · pizza | 201 m | 56 m | OSM |
| Alejo's | Bar | 203 m | 67 m | +34 663 26 33 85 · OSM |
| La Fonda | Restaurante | 204 m | 51 m | OSM |
| Casa Fidel O Pulpeiro | Restaurante · cocina regional | 216 m | 58 m | +34 986 85 12 34 · Web · OSM |
| La Audiencia | Bar | 219 m | 35 m | OSM |
| O regato pequeno | Restaurante | 224 m | 354 m | OSM |
| Cre-Cottê Horario (OSM): lun cerrado; mar,dom 13:00-16:30; mié-jue 13:00-16:30,20:00-23:00; vie-sáb 13:00-16:30,20:00-24:00 | Restaurante | 225 m | 36 m | Web · OSM |
| Nuevo Carolo | Restaurante | 225 m | 353 m | OSM |
| Valerias Pizzeria | Restaurante · pizza | 226 m | 66 m | OSM |
| Carabela | Cafetería | 227 m | 77 m | OSM |
| O Can Tortilla | Cafetería | 230 m | 363 m | OSM |
| A Pega Moura | Pub | 232 m | 33 m | OSM |
| O Turancho de Bora | Restaurante · cocina regional | 233 m | 93 m | +34 986860945 · Web · OSM |
| Kamelia Taberna | Restaurante | 235 m | 94 m | OSM |
| Gely | Bar | 237 m | 362 m | OSM |
| La Espuela | Restaurante | 239 m | 102 m | +34 698 12 04 72 · OSM |
| Bar Os Maristas | Restaurante | 239 m | 100 m | +34 986 84 40 75 · OSM |
| Berna | Bar | 244 m | 365 m | OSM |
| Carallo 29 | Bar | 245 m | 116 m | OSM |
| Tapería Os Carballos | Pub · marisco, cocina local | 249 m | 110 m | OSM |
| Croq Croq Croqueteria | Comida rápida | 255 m | 254 m | OSM |
| Doble M C.B. | Comida rápida | 260 m | 385 m | OSM |
| O Panderetas | Bar | 262 m | 193 m | OSM |
| La Hormiga | Restaurante | 269 m | 188 m | OSM |
Datos de OpenStreetMap (colaborativos, licencia ODbL), consultados el 5 de octubre de 2026: establecimientos con nombre a menos de 250 m del Camino o a menos de 500 m del centro de las localidades con ficha. No los hemos comprobado uno a uno: confirma horarios y apertura con el establecimiento. Avísanos si alguno ha cerrado.
Mapa
El mapa se carga solo si lo pides, para ahorrar datos con conexión lenta.
Teselas y trazado: © colaboradores de OpenStreetMap.
Coordenadas de referencia: Casa consistorial (referencia del núcleo urbano) (osm:way/158586153, OpenStreetMap).